گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| وزن | 190 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث, Infrared |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f ۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint Under Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| رنگ | بنفش, سبز, نقره ای |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.