گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S26 |
| ابعاد | 149.6×71.7×7.2 میلیمتر |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) قاب پشتی از جنس پلاستیک فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر), پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | استاندارد مقاومتی IP68 مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.8 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | HDR10+ |
| تراشه | Qualcomm SM8850 AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.6 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 4.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS, BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort 1.2, USB Type C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi Fi, بلوتوث, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f 1.8 فاصله کانونی 24 میلیمتر سایز لنز 1 1.67 اینچ سایز پیکسل عکسهای ثبت شده 0.64 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f 2.4 فاصله کانونی 67 میلیمتر دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) دارای زوم اپتیکال سه برابری (3x) دارای فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f 2.2 فاصله کانونی 13 میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض دریچه دیافراگم f 2.2 فاصله کانونی 21 میلیمتری اندازه سنسور 1 4.0 اینچی امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under Display Optical) |
| ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس, شارژ باسیم, شارژ بیسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 25 وات (پشتیبانی از USB PD3.0) شارژ بیسیم با توان 25 وات (پشتیبانی از Qi2.2) شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type C |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.