نگاه کلی


| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| وزن | 196 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار, مقاوم در برابر ضربه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.2% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720X1604 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex A75 شش هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO, GLONASS, GPS, BDS(Beidou) |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi Fi, بلوتوث, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض دریچه دیافراگم f 2.2 فاصله کانونی 21 میلیمتری اندازه سنسور 1 4.0 اینچی امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24 bit 192kHz Hi Res audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس, شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type C, آداپتور |
| رنگ | سبز |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.