لپ تاپ ام اس آی مدل Vector 16 HX AI A2XW یکی از مدلهای بسیار جذاب مخصوص بازی این کمپانی است که باید گفت ارزش خرید بسیار بالایی را به شما ارائه میکند. این لپ تاپ ۱۶ اینچی اندازه مناسبی دارد و با نسبت صفحه ۱۶:۱۰ خود ارتفاع صفحه خوبی را برای گیمرها فراهم میکند. وزن ۲.۷ کیلوگرمی در دسته سبک قرار نمیگیرد اما این موضوع با توجه به رده کاربری و ویژگیهای فنی این مدل کاملا متناسب به نظر میرسد. پنل IPS رزولوشن بسیار خوب 2560×1600 پیکسل دارد و با داشتن نرخ نوسازی صفحه ۲۴۰ هرتزی کیفیت عالی را در کنار تصاویر زنده و شفاف به نمایش میگذارد. قدرت اصلی این لپ تاپ در بخش فنی است. پردازنده اینتل مدل Core Ultra 9 275HX یکی از بهترین انتخابها است که با داشتن فرکانس ۵.۴ گیگاهرتز و حافظه کش ۳۶ مگابایتی و البته دارا بودن واحد پردازش هوش مصنوعی، در اجرای نرمافزارها و بازیهای سنگین هیچ مشکلی نخواهد داشت و میتوانید با خیال راحت روی آن حساب کنید. تکمیل کننده این قدرت پردازش، کارت گرافیک انویدیا مدل RTX 5080 است که از حافظه اختصاصی ۱۶ گیگابایت بهره میبرد. همچنین از حافظه SSD و رم پرسرعت DDR5 نباید غافل شد که هردو نقش مهمی در اجرای روان و بدون لگ سیستم اجرا میکنند. انتخاب پورتهای لپ تاپ هم بسیار حرفهای است و درگاههای تاندربولت ۵ به همراه USB، HDMI و LAN همه امکانات لازم را در اختیار شما قرار میدهند.
لپ تاپ 16 اینچی ام اس آی مدل Vector 16 HX AI A2XWIG-Core Ultra 9 275HX-RTX5080 16GB-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-QHD 240Hz
6,248,328,000 ریال
لپ تاپ ام اس آی مدل Vector 16 HX AI A2XW یکی از مدلهای بسیار جذاب مخصوص بازی این کمپانی است که باید گفت ارزش خرید بسیار بالایی را به شما ارائه میکند. این لپ تاپ ۱۶ اینچی اندازه مناسبی دارد و با نسبت صفحه ۱۶:۱۰ خود ارتفاع صفحه خوبی را برای گیمرها فراهم میکند. وزن ۲.۷ کیلوگرمی در دسته سبک قرار نمیگیرد اما این موضوع با توجه به رده کاربری و ویژگیهای فنی این مدل کاملا متناسب به نظر میرسد. پنل IPS رزولوشن بسیار خوب 2560×1600 پیکسل دارد و با داشتن نرخ نوسازی صفحه ۲۴۰ هرتزی کیفیت عالی را در کنار تصاویر زنده و شفاف به نمایش میگذارد. قدرت اصلی این لپ تاپ در بخش فنی است. پردازنده اینتل مدل Core Ultra 9 275HX یکی از بهترین انتخابها است که با داشتن فرکانس ۵.۴ گیگاهرتز و حافظه کش ۳۶ مگابایتی و البته دارا بودن واحد پردازش هوش مصنوعی، در اجرای نرمافزارها و بازیهای سنگین هیچ مشکلی نخواهد داشت و میتوانید با خیال راحت روی آن حساب کنید. تکمیل کننده این قدرت پردازش، کارت گرافیک انویدیا مدل RTX 5080 است که از حافظه اختصاصی ۱۶ گیگابایت بهره میبرد. همچنین از حافظه SSD و رم پرسرعت DDR5 نباید غافل شد که هردو نقش مهمی در اجرای روان و بدون لگ سیستم اجرا میکنند. انتخاب پورتهای لپ تاپ هم بسیار حرفهای است و درگاههای تاندربولت ۵ به همراه USB، HDMI و LAN همه امکانات لازم را در اختیار شما قرار میدهند.
| وزن | 2.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۷x۲۸۴.۵x۲۲.۲۰ ۲۸.۵۵ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9 275HX |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۴ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 24 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5080 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | گیگابایت 16 |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | ۱۷۵ وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 1334 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 2287 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO DIMM قابلیت ارتقا تا ۹۶ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen 4.0 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD 2560×1600 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 Standard+ |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
| توان آداپتور | 330 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه, صفحه کلید اعداد |
| مشخصات اسپیکر | دارای چهار اسپیکر با توان دو وات با پشتیبانی از Nahimic و کارت صدای Hi Res |
| توضیحات وبکم | دوربین IR FHD type (۳۰fps@۱۰۸۰p) |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| توضیحات سیستم خنککننده | دارای فناوری خنک کننده Cooler Boost ۵ با دو فن و شش لوله انتقال حرارت |
| امکانات دیگر | استاندارد نظامی MIL STD ۸۱۰H |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort, USB Type C, جک 3.5 میلیمتری صدا, Bluetooth, HDMI 2.1, LAN (RJ 45), Thunderbolt 5, USB, Wi Fi, شیار کارت حافظه |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB, خروجی شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel Killer BE Wi Fi 7 |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | دو عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 5.0 Type-C | 2 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو درگاه USB C (از نوع Thunderbolt 5.0 با پشتیبانی از خروجی تصویر (DisplayPort) و Power Delivery 3.1) |
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما, شارژر, کیف |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | گیمینگ |
| رنگ | نوک مدادی |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.