لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-NJ826-i7 1355U 16GB 512SSD TN Fingerprint Backlit
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
|---|---|
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1355U |
| فرکانس پردازنده | 1.7 تا 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته: 10 عدد (2 هسته Performance و 8 هسته Efficient) تعداد رشته: 12 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم | 3200 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر: 16:9 حداکثر روشنایی: 250 نیت پوشش 45% دامنه رنگی NTSC |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت, صفحه نمایش مات, کیبورد با نور پس زمینه, وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD 720p دارای درپوش لنز |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی SonicMaster |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi Fi 6 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C, جک 3.5 میلیمتری صدا, Bluetooth, HDMI, USB, Wi Fi |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد Gen1 |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد Gen1 |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا, کاربری عمومی |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | HDMI 1.4 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
| رنگ | نقره ای |
| کاربری | کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 10 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.