سرفیس پرو 8 با تغییرات بسیاری نسبت به نسخه های قبل معرفی گردید و شاهد محصولی فوقالعاده زیبا، کارآمد و جذاب با قابلیتهای خوب هستیم. از جمله مهمترین تغییراتی که سرفیس پرو 8 به نسبت قبل داشته است، نمایشگر با اندازه 13 اینچ آن است که حاشیهی کمتری دارد و رفرشریت آن 120 هرتز میباشد . مایکروسافت بالاخره پورت تاندربولت 4 را به این تبلت اضافه و پورت USB-A را از آن حذف کرد. اکنون این محصول با دو پورت USB-C تاندربولت 4 ارائه شده است و کاربران امکان این را دارند تا سرفیس پرو 8 را به نمایشگرهای مختلفی با وضوح تصویر 4K متصل کند.
سرفیس پرو 8 با پردازندههای نسل 11 اینتل که 4 هسته پردازشی هم دارند ، قابلیت این را دارد تا همهی فعالیتهای شما با بالاترین سرعت و کیفیت ممکن به سرانجام برسد. این کالا به همراه windows 11 Home عرضه میشود.
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8-i7 1185G7 ظرفیت 512 گیگابایت و 16 گیگابایت رم
سرفیس پرو 8 با تغییرات بسیاری نسبت به نسخه های قبل معرفی گردید و شاهد محصولی فوقالعاده زیبا، کارآمد و جذاب با قابلیتهای خوب هستیم. از جمله مهمترین تغییراتی که سرفیس پرو 8 به نسبت قبل داشته است، نمایشگر با اندازه 13 اینچ آن است که حاشیهی کمتری دارد و رفرشریت آن 120 هرتز میباشد . مایکروسافت بالاخره پورت تاندربولت 4 را به این تبلت اضافه و پورت USB-A را از آن حذف کرد. اکنون این محصول با دو پورت USB-C تاندربولت 4 ارائه شده است و کاربران امکان این را دارند تا سرفیس پرو 8 را به نمایشگرهای مختلفی با وضوح تصویر 4K متصل کند.
سرفیس پرو 8 با پردازندههای نسل 11 اینتل که 4 هسته پردازشی هم دارند ، قابلیت این را دارد تا همهی فعالیتهای شما با بالاترین سرعت و کیفیت ممکن به سرانجام برسد. این کالا به همراه windows 11 Home عرضه میشود.
| ابعاد | 287x208x9.3 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 891 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| توضیحات بدنه | ساختار آلومینیومی با پوششدهی الکتروشیمیایی |
| اندازه | 13 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920×2880 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
| قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 تا 120 هرتز نسبت تصویر: 3:2 Adaptive Color قابلیت پشتیبانی از 10 لمس به صورت همزمان پشتیبانی از فناوریهای GPU Ink Acceleration و Dolby Vision |
| پردازنده | Core i7 1185G7 نسل 11 اینتل |
| پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
| حافظه گرافیکی | بدون حافظهی اختصاصی |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار رم | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C, جک 3.5 میلیمتری صدا, Thunderbolt 4, USB 4.0 |
| تعداد پورت USB | دو عدد |
| نسخه USB | USB C با پشتیبانی از USB 4.0 Thunderbolt 4 |
| رابطها | USB Type C |
| سایر پورتها | دارای پورت Surface Connect و Surface Type Cover (برای اتصال کیبورد) |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات Wi-Fi | Wi Fi 6: 802.11ax |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی با حسگر 10 مگاپیکسلی و وضوح فیلمبرداری 1080p و 4K |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر 5 مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری 1080p با پشتیبانی از قابلیت تشخیص چهره Windows Hello |
| سیستم عامل | Microsoft Windows |
| نسخه سیستم عامل | Windows 11 Home |
| توضیحات سیستم عامل | (در صورت نصب بودن ویندوز 10 به صورت پیشفرض، امکان ارتقا به ویندوز 11 وجود دارد) |
| باتری | دوام تا 16 ساعت |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) |
| اسپیکر | استریو |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی استریو با توان دو وات با فناوری Dolby Atmos |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
| رنگ | پلاتینیوم |
| فناوری صفحه نمایش | PixelSense Flow |
| رزولوشن دوربین اصلی | 10 مگاپیکسل |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.